<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reporta.ag - Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.reporta.ag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.reporta.ag</link>
	<description>Ihr Unternehmen in Echtzeit!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 16:42:22 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mobile Belegerfassung mit Dropbox und DocScanner</title>
		<link>http://blog.reporta.ag/2012/02/17/mobile-belegerfassung-mit-dropbox-und-docscanner/</link>
		<comments>http://blog.reporta.ag/2012/02/17/mobile-belegerfassung-mit-dropbox-und-docscanner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hinrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reporta.ag/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Blog-Leser,
sicherlich kommt es immer wieder vor, dass Sie oder Ihre Mitarbeiter   auf Reisen verschiedene Belege haben (z.B. Hotelrechnungen,   Tankquittungen, Taxiquittungen usw) und Sie manchmal erst Tage nach der   Rückkehr dazu kommen, diese Belege zu erfassen oder an das Backoffice   weiterzugeben.
Dadurch laufen Sie nicht nur Gefahr, evtl. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reporta.ag/2012/02/17/mobile-belegerfassung-mit-dropbox-und-docscanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissen, was läuft! Das aktuelle iX-Magazin nennt Reporta in einem Atemzug mit den Großen der Branche!</title>
		<link>http://blog.reporta.ag/2012/01/19/wissen-was-lauft-das-aktuelle-ix-magazin-nennt-reporta-in-einem-atemzug-mit-den-grosen-der-branche/</link>
		<comments>http://blog.reporta.ag/2012/01/19/wissen-was-lauft-das-aktuelle-ix-magazin-nennt-reporta-in-einem-atemzug-mit-den-grosen-der-branche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hinrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PRESSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reporta.ag/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Blog-Leser!
Für unsere Kunden und für uns ist es sicherlich nicht ganz neu, was das  iX-Magazin in seiner aktuellen Ausgabe schreibt.
Unter dem Motto &#8220;Wissen, was läuft&#8221; wird der Markt der Business Intelligence Lösungen unter die Lupe genommen und die Wichtigkeit von aktuellen Kennzahlen und Informationen für das eigene Unternehmen nochmals betont.
Eine überschaubare Zahl von großen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reporta.ag/2012/01/19/wissen-was-lauft-das-aktuelle-ix-magazin-nennt-reporta-in-einem-atemzug-mit-den-grosen-der-branche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie es mir gefällt.</title>
		<link>http://blog.reporta.ag/2012/01/08/896/</link>
		<comments>http://blog.reporta.ag/2012/01/08/896/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 22:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hinrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reporta.ag/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leser,


getreu  dem Motto „Ich mache mir die Welt, wie Sie mir gefällt“, haben wir zum  Jahresanfang etwas Besonderes für Sie bereitgestellt:
Ab sofort ist es nun möglich, das Layout der Rechnungen und der Angebote aus Reporta heraus individuell anzupassen und eigene Vorlagen zu erstellen. 
Diese können dann in der neugestalteten Vorlagenverwaltung hinterlegt werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reporta.ag/2012/01/08/896/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

